◎9月12日(月) 於:伊丹スポーツセンター野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摂南大学 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
京都橘大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(摂南)○上村-吉永
(京橘)●土屋・吉本-干場
[三塁打]尾上(摂) [二塁打]森(摂)、吉本(橘)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良教育大学 | 0 | |||||||||
大阪産業大学 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
桃山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(京産)川口・竹越・木戸口・東島-深井
(桃山)田中・津田-藤原
[三塁打]松田・山本(京) [二塁打]藤原・楠橋②(桃)
【9/12現在の戦績】
1位 京産大 5-0-1 (16)
2位 大産大 4-2-0 (12)
3位 桃山大 3-1-1 (10)
4位 摂南大 2-2-1 (7)
5位 奈教大 2-4-0 (6)
6位 京橘大 1-4-0 (3)
7位 大手前 0-4-1 (1)
コメント