◎9月27日(火) 於:伊丹スポーツセンター
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桃山学院大学 | 9 | |||||||||
奈良教育大学 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
摂南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(京産)伊藤・東島・川口 - 深井
(摂南)大畑・上村 - 吉永
[本塁打]山本(京) [二塁打]岡田・藤部・伊藤(京)、有吉(摂)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪産業大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
大手前大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(大産)吉田・澤野・奥田 - 財前
(大手)野中 - 池上
[三塁打]筒井(大) [二塁打]岩藤・平田・井沼(大)、池上(手)
◎10月3日(月) 於:寝屋川公園第一野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摂南大学 | 9 | |||||||||
桃山学院大学 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大手前大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
京都橘大学 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
7 |
(大手)金光・野中 - 池上
(京橘)吉本 - 干場
[三塁打]一柳・井上・北原(橘)、長尾(手)
コメント